根据《2024-2025-1学期本科生转专业各学院拟接纳学生和考核办法》中本学院转专业接纳原则,学院于2024年7月8日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核。现将学院转专业考核总评成绩公布如下:
序号  | 班级  | 学号  | 姓名  | 意向专业  | 志愿  | 总评成绩  | 是否建议转入  | 备注  | 
1  | 工程232  | 2300850204  | 陆明彪  | 车辆工程  | 第1 志愿  | 80.47  | 是  | |
2  | 建环232  | 2300780223  | 陆艺楠  | 车辆工程  | 第1 志愿  | 78.42  | 是  | |
3  | 环工231  | 2300380121  | 汤伟  | 车辆工程  | 第1 志愿  | 78.23  | 是  | |
4  | 建环232  | 2300780211  | 单欣宇  | 车辆工程  | 第1 志愿  | 78.00  | 是  | |
5  | 石工231  | 2300600110  | 陈睿陶  | 车辆工程  | 第2 志愿  | 88.17  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
6  | 环工231  | 2300380123  | 王朝阳  | 车辆工程  | 第2 志愿  | 80.70  | 是  | |
7  | 生工232  | 2300390210  | 徐雅琪  | 车辆工程  | 第2 志愿  | 72.90  | 否  | 笔试未合格  | 
8  | 建环232  | 2300780225  | 孙韬  | 车辆工程  | 第1 志愿  | /  | 否  | 笔试缺考  | 
9  | 给水231  | 2300840114  | 范嘉绅  | 轨道交通信号与控制  | 第1 志愿  | 79.11  | 是  | |
10  | 土木231  | 2300470133  | 张宇  | 轨道交通信号与控制  | 第2 志愿  | 88.55  | 是  | |
11  | 工程232  | 2300850204  | 陆明彪  | 轨道交通信号与控制  | 第2 志愿  | 80.47  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
12  | 建环232  | 2300780211  | 单欣宇  | 轨道交通信号与控制  | 第2 志愿  | 78.00  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
13  | 土木233  | 2300470331  | 周智豪  | 轨道交通信号与控制  | 第1 志愿  | /  | 否  | 笔试缺考  | 
14  | 金融工程231  | 2300900135  | 杨帆  | 过程装备与控制工程  | 第2 志愿  | 82.94  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
15  | 环工231  | 2300380121  | 汤伟  | 过程装备与控制工程  | 第2 志愿  | 78.23  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
16  | 石工233  | 2300600324  | 王昶  | 机械设计制造及其自动化  | 第1 志愿  | 85.20  | 是  | |
17  | 给水232  | 2300840215  | 李雷羽  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 87.15  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
18  | 石工233  | 2300600301  | 费琳雅  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 86.61  | 是  | |
19  | 土木231  | 2300470114  | 梁旭  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 83.10  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
20  | 石工233  | 2300600309  | 陈文祥  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 78.71  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
21  | 建环232  | 2300780223  | 陆艺楠  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 78.42  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
22  | 土木232  | 2300470233  | 朱智研  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 77.77  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
23  | 给水231  | 2300840126  | 王翔  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | 76.98  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
24  | 建环232  | 2300780225  | 孙韬  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | /  | 否  | 笔试缺考  | 
25  | 土木232  | 2300470202  | 王锐涛  | 机械设计制造及其自动化  | 第2 志愿  | /  | 否  | 笔试缺考  | 
26  | 石工231  | 2300600110  | 陈睿陶  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 88.17  | 是  | |
27  | 给水232  | 2300840215  | 李雷羽  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 87.15  | 是  | |
28  | 土木231  | 2300470114  | 梁旭  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 83.10  | 是  | |
29  | 金融工程231  | 2300900135  | 杨帆  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 82.94  | 是  | |
30  | 金材231  | 2300300111  | 郭伟壮  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 81.83  | 是  | |
31  | 石工233  | 2300600309  | 陈文祥  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 78.71  | 是  | |
32  | 土木232  | 2300470233  | 朱智研  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 77.77  | 是  | |
33  | 给水231  | 2300840126  | 王翔  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 76.98  | 是  | |
34  | 生工232  | 2300390210  | 徐雅琪  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | 72.90  | 否  | 笔试未合格  | 
35  | 智造221  | 18481204  | 陈锦龙  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | /  | 是  | 退伍学生免试  | 
36  | 石工233  | 2300600324  | 王昶  | 智能制造工程  | 第2 志愿  | 85.20  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
37  | 土木232  | 2300470216  | 盛龙驹  | 智能制造工程  | 第2 志愿  | 81.74  | 是  | |
38  | 给水231  | 2300840114  | 范嘉绅  | 智能制造工程  | 第2 志愿  | 79.11  | 否  | 拟由第一志愿录取  | 
39  | 建环231  | 2300780115  | 李好  | 智能制造工程  | 第2 志愿  | 76.70  | 是  | |
40  | 环工233  | 2300380315  | 胡正志  | 智能制造工程  | 第1 志愿  | /  | 否  | 笔试缺考  | 
41  | 给水232  | 2300840219  | 皮钰松  | 智能制造工程  | 第2 志愿  | /  | 否  | 笔试缺考  | 
如对以上结果有疑问,请于7月10日上午11:00前在转专业沟通群内联系机械学院王老师。
机械与轨道交通学院智能制造产业学院
2024年7月9日
			
		




