根据《2025-2026-1学期本科生转专业各学院拟接纳学生和考核办法》中本学院转专业接纳原则,现将学院转专业考核总评成绩公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 填报专业 | 志愿 | 总评成绩 | 是否建议转入 | 备注 |
1 | 环工243 | 2400380328 | 张羿宇 | 车辆工程 | 1 | 85.1 | 否 | 专业排名不满足50% |
2 | 环工243 | 2400380320 | 梁造铠 | 车辆工程 | 1 | 79 | 是 | |
3 | 土木242 | 2400470227 | 王锐 | 车辆工程 | 2 | 95.6 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
4 | 土木244 | 2400470418 | 李昊璁 | 车辆工程 | 2 | 78.8 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
5 | 土木242 | 2400470230 | 袁泽 | 车辆工程 | 2 | 78.1 | 是 | |
6 | 土木242 | 2400470209 | 陈礼装 | 车辆工程 | 2 | 76.2 | 是 | 递补 |
7 | 装备242 | 2400330220 | 王鹏宇 | 电气工程及其自动化 | 1 | 95.9 | 是 | |
8 | 装备242 | 2400330227 | 严启文 | 电气工程及其自动化 | 1 | 93.9 | 是 | |
9 | 金材241 | 2400300107 | 庄琳瑄 | 电气工程及其自动化 | 1 | 93.8 | 否 | 专业排名不满足50% |
10 | 成型242 | 2400360203 | 王思涵 | 电气工程及其自动化 | 1 | 89.8 | 是 | |
11 | 信控241 | 2400820106 | 陈定钢 | 电气工程及其自动化 | 1 | 89.1 | 是 | |
12 | 建环242 | 2400780222 | 万诗磊 | 电气工程及其自动化 | 1 | 88.6 | 是 | 递补 |
13 | 食品241 | 2400740125 | 董伟权 | 电气工程及其自动化 | 1 | 83.4 | 否 | |
14 | 应急242 | 2401160214 | 周钰苗 | 电气工程及其自动化 | 1 | 81.3 | 否 | |
15 | 食品241 | 2400740101 | 陈梦洁 | 电气工程及其自动化 | 2 | 90.3 | 否 | |
16 | 金材242 | 2400300230 | 相文淳 | 电气工程及其自动化 | 2 | 85.9 | 否 | |
17 | 土木242 | 2400470227 | 王锐 | 过程装备与控制工程 | 1 | 95.6 | 是 | |
18 | 生工243 | 2400390331 | 张凯乐 | 过程装备与控制工程 | 2 | 77.6 | 否 | |
19 | 制药241 | 2400350129 | 时常乐 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | / | 否 | 面试缺考 |
20 | 应化241 | 2400280126 | 谭阳 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 95.2 | 是 | |
21 | 土木241 | 2400470111 | 陈子睿 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 94 | 是 | |
22 | 食品241 | 2400740133 | 张子昂 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 90.2 | 是 | |
23 | 装备242 | 2400330207 | 赵硕 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 87.9 | 是 | |
24 | 信控242 | 2400820201 | 刘润竹 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 87.3 | 是 | |
25 | 成型241 | 2400360133 | 周思雨 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 85.1 | 是 | |
26 | 应化241 | 2400280129 | 张卫 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 79 | 是 | |
27 | 装备241 | 2400330102 | 杜汶轩 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 78.4 | 是 | |
28 | 生工243 | 2400390331 | 张凯乐 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 77.6 | 是 | |
29 | 工程242 | 2400850235 | 许道贺 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 73.7 | 是 | |
30 | 环工242 | 2400380224 | 任璞明 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 73.2 | 否 | |
31 | 环工243 | 2400380332 | 周瑞 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 91.8 | 否 | |
32 | 建环242 | 2400780222 | 万诗磊 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 90.3 | 否 | |
33 | 成型242 | 2400360203 | 王思涵 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 89.7 | 否 | |
34 | 应急242 | 2401160214 | 周钰苗 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 86.7 | 否 | |
35 | 食品241 | 2400740125 | 董伟权 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 84.3 | 否 | |
36 | 应急242 | 2401160221 | 刘鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 84.1 | 否 | |
37 | 成型241 | 2400360120 | 毛彦栋 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 82.2 | 否 | |
38 | 土木244 | 2400470408 | 周若曦 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 78.5 | 否 | |
39 | 公管241 | 2400440133 | 冯烁 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 76.2 | 否 | |
40 | 环工243 | 2400380332 | 周瑞 | 智能制造工程 | 1 | 92 | 是 | |
41 | 工程242 | 2400850215 | 戴亦飞 | 智能制造工程 | 1 | 83.8 | 是 | |
42 | 汉语241 | 2400690121 | 张婷 | 智能制造工程 | 1 | 81.6 | 是 | |
43 | 应急242 | 2401160221 | 刘鑫 | 智能制造工程 | 1 | 81.3 | 是 | |
44 | 土木244 | 2400470408 | 周若曦 | 智能制造工程 | 1 | 79.3 | 是 | |
45 | 土木244 | 2400470418 | 李昊璁 | 智能制造工程 | 1 | 77.5 | 是 | |
46 | 公管241 | 2400440133 | 冯烁 | 智能制造工程 | 1 | 75.9 | 是 | |
47 | 材化242 | 2400410222 | 何家岩 | 智能制造工程 | 1 | 71.6 | 否 | 专业排名不满足50% |
48 | 应化241 | 2400280126 | 谭阳 | 智能制造工程 | 2 | 95.5 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
49 | 土木241 | 2400470111 | 陈子睿 | 智能制造工程 | 2 | 94.2 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
50 | 食品241 | 2400740133 | 张子昂 | 智能制造工程 | 2 | 86 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
51 | 信控242 | 2400820201 | 刘润竹 | 智能制造工程 | 2 | 83.8 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
52 | 工程242 | 2400850214 | 陈君凡 | 智能制造工程 | 2 | 80.8 | 是 | |
53 | 环工243 | 2400380320 | 梁造铠 | 智能制造工程 | 2 | 76.7 | 否 | 拟由第一志愿录取 |
54 | 应化244 | 2400280424 | 黄佳程 | 智能制造工程 | 2 | 75.4 | 是 |
如对以上结果有疑问,请于7月8日上午11:00前在转专业沟通群内联系机械学院王老师。
机械与轨道交通学院 智能制造产业学院
2025年7月6日星期日